LaTeX | Projekte | Datenschutz | Kurse | Impressum |
\documentclass[ngerman]{article} \usepackage{babel} ... \usepackage{hyperref} \usepackage{cleveref} \begin{document} ... \end{document}
sed -f Name.sed Name.tex > NeuerName.tex
Befehl | Ausgabe | Beispielausgabe |
\cref{Label} | Objekt/Art und Nummer/Wert | Abschnitt 1 |
\crefrange{Label1}{Label2} | Objekt/Art von bis | Abschnitte 1 bis 2 |
\cpageref{Label} | Seitenzahl mit dem Wort Seite | Seite 2 |
\cpagerefrange{Label1}{Label2} | Seitenbereich | Seiten 2 bis 3 |
\namecref{Label} | Objekt/Art | Abschnitt |
\labelcref{Label} | Nummer/Wert | 1 |
\labelcpageref{Label} | Nur die Seitenzahl | 2 |
Befehl | Ausgabe | Beispielausgabe |
\cref*{Label} | Objekt/Art und Nummer/Wert | Abschnitt 1 |
\crefrange*{Label1}{Label2} | Objekt/Art von bis | Abschnitte 1 bis 2 |
\cpageref*{Label} | Seitenzahl mit dem Wort Seite | Seite 2 |
\cpagerefrange*{Label1}{Label2} | Seitenbereich | Seiten 2 bis 3 |
\labelcref*{Label} | Nummer/Wert | 1 |
\labelcpageref*{Label} | Nur die Seitenzahl | 2 |
Objekt | Ausgabe singular | Ausgabe plural |
equation | Gleichung | Gleichungen |
figure | Abbildung | Abbildungen |
subfigure | Abbildung | Abbildungen |
table | Tabelle | Tabellen |
subtable | Tabelle | Tabellen |
page | Seite | Seiten |
part | Teil | Teile |
chapter | Kapitel | Kapitel |
section | Abschnitt | Abschnitte |
subsection | Abschnitt | Abschnitte |
subsubsection | Abschnitt | Abschnitte |
appendix | Anhang | Anhänge |
subappendix | Anhang | Anhänge |
subsubappendix | Anhang | Anhänge |
subsubsubappendix | Anhang | Anhänge |
enumi | Punkt | Punkte |
enumii | Punkt | Punkte |
enumiii | Punkt | Punkte |
enumiv | Punkt | Punkte |
enumv | Punkt | Punkte |
footnote | Fußnote | Fußnoten |
theorem | Theorem | Theoreme |
lemma | Lemma | Lemmata |
corollary | Korollar | Korollare |
proposition | Satz | Sätze |
definition | Definition | Definitionen |
result | Ergebnis | Ergebnisse |
example | Beispiel | Beispiele |
remark | Bemerkung | Bemerkungen |
note | Anmerkung | Anmerkungen |
algorithm | Algorithmus | Algorithmen |
listing | Listing | Listings |
line | Zeile | Zeilen |
\crefname{Objektname}{Singularausgabe}{Pluralausgabe}Im nachfolgenden Beispiel wurde die Ausgabe für die Unterabschnitte geändert.
\documentclass[ngerman]{article} \usepackage{babel} ... \usepackage{cleveref} \crefname{subsection}{Unterabschnitt}{Unterabschnitte} \Crefname{subsection}{Unterabschnitt}{Unterabschnitte} \begin{document} ... \subsection{Unterabschnitt}\label{subsec:firstsubsection} TEXT ... TEXT ... \newpage Wie bereits in \cref{subsec:firstsubsection} erläutert wurde ... ... \end{document}
Optionen | \cref{sec:first,sec:second,fig:first,sec:third,sec:fourth} |
sort&compress | Abschnitte 1 bis 4 und Abb. 1 |
compress | Abschnitte 1 und 2, Abb. 1 und Abschnitte 3 und 4 |
sort | Abschnitte 1, 2, 3 und 4 und Abb. 1 |
nosort | Abschnitte 1 und 2, Abb. 1 und Abschnitte 3 und 4 |